CÓDIGO | TABLA DE INDICADORES (mayo 2024) |
| Criterio 3.1: Orientación de sus enseñanzas a los estudiantes |
| 3.1.1.a | Oferta de plazas de nuevo ingreso y porcentaje de vacantes. Grado |
| 3.1.1.b | Oferta de plazas de nuevo ingreso y porcentaje de vacantes. Máster |
| 3.1.2 | Perfil de acceso de los estudiantes de nuevo ingreso |
| 3.1.3 | Nota media de acceso de los estudiantes de nuevo ingreso |
| 3.1.4 | Plazas de cambio de estudios por titulación, solicitudes y porcentajes de ocupación |
| 3.1.5 | Despliegue del POU en titulaciones el centro |
| 3.1.6 | Prácticas externas, plazas ofertadas y ocupación |
| 3.1.7 | Encuestas de satisfacción de las prácticas externas |
| 3.1.8 | Movilidad internacional, plazas ofertadas |
| 3.1.9 | Movilidad internacional, estudiantes IN |
| 3.1.10 | Movilidad internacional, estudiantes OUT |
| 3.1.11 | Encuestas de satisfacción de la Movilidad internacional |
| 3.1.12 | Movilidad Nacional, plazas ofertadas |
| 3.1.13 | Reconocimiento de créditos |
| 3.1.14 | Reclamaciones, quejas y sugerencias |
| Criterio 4.1: Garantía y mejora de su personal académico y de apoyo a la docencia |
| 4.1.1 | Categoría profesional de los profesores y proporción de cada una de ellas en la impartición de los diferentes estudios |
| 4.1.2 | Quinquenios de docencia |
| 4.1.3 | Sexenios de investigación |
| 4.1.4 | Resultados agregados de la evaluación docente y por titulaciones |
| 4.1.5 | Proyectos de innovación docente |
| 4.1.6 | Participación en actividades de innovación docente |
| Criterio 6.2: Análisis de la información y resultados |
| 6.2.1a | Evaluación de las enseñanzas. Grado |
| 6.2.1b | Evaluación de las enseñanzas. Máster |
| 6.2.2a | Satisfacción del profesorado con las titulaciones de Grado |
| 6.2.2b | Satisfacción del profesorado con las titulaciones de Máster |
| 6.2.3a | Satisfacción de los estudiantes con las titulaciones de Grado |
| 6.2.3b | Satisfacción de los estudiantes con las titulaciones de Máster |
| 6.2.4 | Satisfacción del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios |
| 6.2.5 | Tasa de rendimiento de las titulaciones |
| 6.2.6 | Tasa de éxito de las titulaciones |
| 6.2.7 | Tasa de eficiencia de las titulaciones |
| 6.2.8 | Tasa de abandono de las titulaciones |
| 6.2.9 | Tasa de graduación de las titulaciones |
| 6.2.10a | Resultados de las encuestas de egresados de Grado |
| 6.2.10b | Resultados de las encuestas de egresados de Máster |